Dòng máy Excellent Series CMM (còn được gọi là Tornado-P) là hệ thống đo lường cao cấp được thiết kế chuyên biệt để kiểm tra các chi tiết có độ phức tạp cực cao và yêu cầu dung sai siêu nhỏ. Đây là công cụ đắc lực trong các ngành công nghiệp công nghệ cao như y tế, hàng không vũ trụ và sản xuất ô tô chính xác.
Đặc điểm nổi bật của Excellent Series
Dòng máy này tích hợp những công nghệ tiên tiến nhất để đảm bảo kết quả đo lường không chỉ chính xác mà còn có tính lặp lại cao:
-
Hệ thống phần cứng cao cấp: Sử dụng thước đo độ phân giải cao, hệ thống điều khiển thông minh và cơ chế bù nhiệt tự động để duy trì độ ổn định trong nhiều điều kiện môi trường.
-
Khả năng mở rộng linh hoạt: Máy có thể tích hợp đa dạng các loại đầu dò từ đầu dò quét (scanning probe), đầu dò Revo cho đến các hệ thống cánh tay robot và bộ cấp phôi tự động.
-
Ứng dụng đa dạng: Đặc biệt hiệu quả khi đo các bộ phận siêu chính xác như thiết bị y tế, linh kiện vệ tinh, động cơ phản lực, cánh tuabin và các chi tiết máy ô tô phức tạp.
Thông số kỹ thuật của các model
| MODEL | HÀNH TRÌNH (STROKES) | ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006 | KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ | KHÔNG GIAN LÀM VIỆC | TRỌNG LƯỢNG (kg) | TẢI TRỌNG VẬT ĐO (kg) | TỐC ĐỘ 3D TỐI ĐA (mm/s) | GIA TỐC 3D TỐI ĐA (mm/s²) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | P (mm) | MPEP (um) | PH (mm) | MPEP (um) | Lx (mm) | Ly (mm) | Lz (mm) | Wx (mm) | Wy (mm) | Wz (mm) | |||||
| NCE686 | 600 | 800 | 600 | 1.5+3L/1000 | 1.1 | 1.1+3L/1000 | 1.1 | 1290 | 1970 | 2790 | 780 | 1414 | 830 | 1560 | 700 | 800 | 1900 |
| NCE8106 | 800 | 1000 | 600 | 1.7+3L/1000 | 1.7 | 1.2+3L/1000 | 1.2 | 1490 | 2170 | 2790 | 980 | 1614 | 830 | 1980 | 1000 | 800 | 1900 |
| NCE8156 | 800 | 1500 | 600 | 1.7+3L/1000 | 1.7 | 1.2+3L/1000 | 1.2 | 1490 | 2670 | 2790 | 980 | 2114 | 830 | 2650 | 1000 | 800 | 1900 |
| NCE9128 | 900 | 1200 | 800 | 1.5+3L/1000 | 1.5 | 1.0+3L/1000 | 1.2 | 1590 | 2370 | 3150 | 1080 | 1814 | 980 | 2380 | 1800 | 580 | 1800 |
| NCE10126 | 1000 | 1200 | 600 | 1.5+3L/1000 | 1.5 | 1.0+3L/1000 | 1.2 | 1690 | 2370 | 2790 | 1180 | 1814 | 830 | 2520 | 1800 | 580 | 1800 |
| NCE10128 | 1000 | 1200 | 800 | 1.9+3L/1000 | 1.9 | 1.3+3L/1000 | 1.3 | 1690 | 2370 | 3150 | 1180 | 1814 | 980 | 2560 | 1800 | 580 | 1800 |
| NCE10158 | 1000 | 1500 | 800 | 1.9+3L/1000 | 1.9 | 1.3+3L/1000 | 1.3 | 1690 | 2670 | 3150 | 1180 | 2114 | 980 | 2950 | 1800 | 580 | 1800 |
| NCE10208 | 1000 | 2000 | 800 | 1.9+3L/1000 | 1.9 | 1.3+3L/1000 | 1.3 | 1690 | 3270 | 2920 | 1180 | 2614 | 980 | 3500 | 1800 | 580 | 1800 |
| NCE121510 | 1200 | 1500 | 1000 | 2.2+3L/1000 | 2.2 | 1.7+3L/1000 | 1.7 | 1890 | 2750 | 3330 | 1380 | 2200 | 1180 | 3370 | 2000 | 500 | 1100 |
| NCE122010 | 1200 | 2000 | 1000 | 2.2+3L/1000 | 2.2 | 1.7+3L/1000 | 1.7 | 1890 | 3350 | 3330 | 1380 | 2700 | 1180 | 4000 | 2000 | 500 | 1100 |
| NCE152010 | 1500 | 2000 | 1000 | 2.8+3L/1000 | 2.8 | 2.0+3L/1000 | 2.0 | 2190 | 3350 | 3370 | 1680 | 2700 | 1180 | 5020 | 3000 | 500 | 1100 |
| NCE152210 | 1500 | 2200 | 1200 | 2.8+3L/1000 | 2.8 | 2.0+3L/1000 | 2.0 | 2190 | 3350 | 3370 | 1680 | 2900 | 1180 | 5640 | 3000 | 500 | 1100 |
| NCE153010 | 1500 | 3000 | 1000 | 2.8+3L/1000 | 2.8 | 2.0+3L/1000 | 2.0 | 2260 | 4280 | 3420 | 1680 | 3700 | 1180 | 8250 | 3000 | 450 | 1100 |
| NCE153512 | 1500 | 3500 | 1200 | 3.2+3L/1000 | 3.2 | 2.7+3L/1000 | 2.7 | 2260 | 4780 | 3890 | 1680 | 4200 | 1400 | 9350 | 3000 | 450 | 1100 |
| NCE152515 | 1500 | 2500 | 1500 | 3.5+3L/1000 | 3.5 | 3.0+3L/1000 | 2.8 | 2190 | 3980 | 4450 | 1680 | 3200 | 1700 | 6850 | 3000 | 400 | 900 |
| NCE153015 | 1500 | 3000 | 1500 | 3.5+3L/1000 | 3.5 | 3.0+3L/1000 | 2.8 | 2260 | 4410 | 4470 | 1680 | 3830 | 1700 | 8520 | 3000 | 400 | 900 |
| NCE163515 | 1600 | 3500 | 1500 | 3.5+3L/1000 | 3.5 | 3.0+3L/1000 | 2.8 | 2360 | 4910 | 7740 | 1780 | 4330 | 1700 | 10100 | 3000 | 400 | 900 |
| NCE182510 | 1800 | 2500 | 1000 | 3.5+3L/1000 | 3.5 | 3.0+3L/1000 | 2.8 | 2560 | 3980 | 3400 | 1980 | 3456 | 1180 | 8490 | 3000 | 400 | 900 |
| NCE18XX10 | 1800 | XX | 1000 | từ 3.5+3L/1000 | 3.5 | 3.0+3L/1000 | 2.8 | 2560 | XX | XX | 1980 | XX | 1180 | XX | 3000 | 400 | 900 |
| NCE18XX15 | 1800 | XX | 1500 | từ 3.5+3L/1000 | 3.5 | 3.0+3L/1000 | 3.0 | 2560 | XX | XX | 1980 | XX | 1700 | XX | 3000 | 400 | 900 |
| NCE203015 | 2000 | 3000 | 1500 | 3.5+3L/1000 | 3.5 | 3.0+3L/1000 | 3.0 | 2760 | 4610 | 4470 | 2180 | 4030 | 1700 | 11150 | 3000 | 400 | 900 |
| NCE204015 | 2000 | 4000 | 1500 | 3.5+3L/1000 | 3.5 | 3.0+3L/1000 | 3.0 | 2760 | 5610 | 4470 | 2180 | 5030 | 1700 | 13150 | 3000 | 400 | 900 |
*Thông số có thể thay đổi tùy theo yêu cầu tùy chỉnh của khách hàng.
Điều kiện vận hành yêu cầu
-
Nhiệt độ: 18 - 22°C (Biến động không vượt quá 1°C/h).
-
Độ ẩm: < 75%.
-
Khí nén: 0.5 - 0.7 Mpa, lưu lượng 120 - 450 L/min. Độ sạch lọc khí: 0.3μm.
-
Điện năng: 220V ±10%, 50-60Hz (Khuyến nghị sử dụng hệ thống tiếp địa ổn định).
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
-
Dòng Excellent Series CMM khác gì so với các dòng máy thông thường?
Dòng Excellent (Tornado-P) tập trung vào độ chính xác cực cao và khả năng tích hợp các đầu dò phức tạp như Revo. Nó được thiết kế để xử lý những chi tiết mà các máy CMM tiêu chuẩn khó có thể đo lường chính xác được.
-
Máy có hỗ trợ đo tự động không?
Có. Excellent Series hoàn toàn tương thích với các hệ thống nạp phôi tự động và cánh tay robot, giúp thiết lập quy trình kiểm tra chất lượng (QC) tự động hóa hoàn toàn trong nhà máy.
-
Tại sao nhiệt độ lại quan trọng đối với máy CMM này?
Vì máy đo ở cấp độ micromet (µm), sự giãn nở nhiệt của vật liệu có thể làm sai lệch kết quả. Excellent Series có hệ thống bù nhiệt, nhưng việc duy trì môi trường 18-22°C giúp máy hoạt động ổn định nhất.
-
Thiết bị này phù hợp nhất cho ngành công nghiệp nào?
Thiết bị này lý tưởng cho ngành sản xuất thiết bị y tế (khớp nhân tạo, dụng cụ phẫu thuật), hàng không (cánh tuabin, bộ phận động cơ) và các chi tiết máy công nghệ cao yêu cầu độ chuẩn xác tuyệt đối.
Liên hệ & Hỗ trợ

Tiếng Việt
日本語 (Japan)
한국어 (Korean)
中文 (Chinese)
English (UK)